0
TIENDA ONLINE
0
Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 4P 63A curva C 6000A 10kA A9F79463
Tienda
/
Material Eléctrico
/
Protección
/
Magnetotermicos
/
Industrial Schneider
/
Interruptor Magnetotérmico 4P Schneider
150,00
Precio incluido
IVA (19%)
23,95
Disponible
Información del producto
Marca:
Schneider
Especificaciones
| Función | Distribución |
|---|---|
| Gama | PowerLogic |
| Nombre del producto | Acti 9 iC60 RCBO |
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
| Nombre abreviado del dispositivo | iC60N |
| Número de polos | 4P |
| número de polos protegidos | 4 |
| [In] Corriente nominal | 63 A |
| Tipo de red | CC CA |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| código de curva | C |
| capacidad de corte | 6000 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 36 kA Icu en 12...133 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 10 kA Icu en <= 250 V CC acorde a Icu 10 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 20 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 6 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a Icu |
| Categoría de empleo | Categoría A acorde a HB1 Categoría A acorde a En |
| poder de seccionamiento | Sí acorde a EN 60898-1 Sí acorde a HB1 Sí acorde a IEC 60898-1 Sí acorde a En |
| Normas | En IEC 60898-1 HB1 EN 60898-1 |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| límite de enlace magnético | 8 x In +/- 20% |
| [Ics] poder de corte en servicio | 15 kA 75 % acorde a HB1 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % acorde a HB1 - 380...415 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 75 % acorde a HB1 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % acorde a En 7,5 kA 75 % acorde a En 4,5 kA 75 % acorde a En 27 kA 75 % acorde a En 27 kA 75 % acorde a HB1 - 12...133 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % acorde a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % acorde a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 10 kA 100 % acorde a En 10 kA 100 % acorde a HB1 - 180...250 V CC |
| clase de limitación | 3 |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz acorde a HB1 500 V CA 50/60 Hz acorde a En |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a HB1 6 kV acorde a En |
| indicador de posición del contacto | Sí |
| Tipo de control | Maneta |
| Señalización local | Indicador de disparo |
| Modo de montaje | Fijo |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine | Arriba o abajo, estado 1 SÍ |
| pasos de 9 mm | 8 |
| Altura | 85 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Profundidad | 78,5 mm |
| Peso neto | 0,5 kg |
| Color | Blanco |
| Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos |
| Conexiones - terminales | Terminal simple - tipo de cable: Arriba o abajo) 1…35 mm² rígido Terminal simple - tipo de cable: Arriba o abajo) 1…25 mm² flexible |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mmparaArriba o abajo conexión |
| par de apriete | 3,5 N.m Arriba o abajo |
| protección contra fugas a tierra | Bloque independiente |
| Grado de protección IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529 |
|---|---|
| Grado de contaminación | 3 conforme a HB1 3 conforme a En |
| Categoría de sobretensión | IV |
| tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 |
| Humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0...2000 m |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -35…70 °C |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -40…85 °C |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 7,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 7,300 cm |
| Paquete 1 Longitud | 9,200 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 506,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 3 |
| Paquete 2 Altura | 8,700 cm |
| Paquete 2 Ancho | 10,300 cm |
| Paquete 2 Longitud | 22,100 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,584 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 33 |
| Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 17,838 kg |
| Periodo de garantía | 18 months |
|---|
Interruptor magnetotérmico Acti9 iC60N 4P 63A curva C 6000A 10kA A9F79463
Productos relacionados
Mostrar precios en:
EUR








