TIENDA ONLINE
Interruptor Magnetotérmico IK60N 1P+N 16A Curva C
Descripción
Este producto Acti9 iK60N es un interruptor en miniatura (MCB) de bajo voltaje Es un interruptor automático 1P+N con 1 polo protegido y 16A In de corriente asignada y curva de disparo C El poder de corte en servicio es de 6000A a 230V AC de acuerdo con la norma EN/IEC 60898-1 Este producto cumple con el estándar EN/IEC 60898-1 Este interruptor en miniatura combina funciones de protección de circuitos contra cortocircuito y sobrecarga de corriente " Dispone de clip doble para desmontaje con peine de conexión en posición" Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos Tensión nominal de aislamiento Ui es de 440 V CA La resistencia a picos de tensión Uimp es de 4 kV La frecuencia de funcionamiento es de 50 Hz o 60 Hz Se puede montar en carril DIN para instalación modular.
Especificaciones
| Función | Para corriente |
|---|---|
| Gama | PowerLogic |
| Nombre del producto | Acti 9 iKQ |
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
| Nombre abreviado del equipo | iK60N |
| Número de polos | 1P + N |
| número de polos protegidos | 1 |
| posición de neutro | Izquierda |
| [In] Corriente nominal | 16 A en 30 °C |
| Tipo de red | CA |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| código de curva | C |
| capacidad de corte | 6000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
| poder de seccionamiento | Sí acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Normas | EN/IEC 60898-1 |
| Certificaciones de producto | Aenor |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| límite de enlace magnético | 5...10 x In |
| [Ics] poder de corte en servicio | 6000 A 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz |
| clase de limitación | 3 acorde a EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 440 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Tipo de control | Maneta |
| Señalizaciones en local | Indicación de encendido/apagado |
| Tipo de montaje | Con clip |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| pasos de 9 mm | 4 |
| Altura | 85 mm |
| anchura | 36 mm |
| Profundidad | 78,5 mm |
| peso del producto | 200 g |
| Color | Blanco |
| Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos |
| Descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
| Conexiones - terminales | Terminal tipo túnel - tipo de cable: Arriba o abajo) 1…25 mm² rígido Terminal tipo túnel - tipo de cable: Arriba o abajo) 1…16 mm² flexible |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm for Arriba o abajo connection |
| par de apriete | 2 N.m Arriba o abajo |
| protección contra fugas a tierra | Sin |
| Grado de protección IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
|---|---|
| Grado de contaminación | 2 acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,600 cm |
| Paquete 1 Ancho | 6,600 cm |
| Paquete 1 Longitud | 8,400 cm |
| Paquete 1 Peso | 180,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
| Paquete 2 Altura | 8,600 cm |
| Paquete 2 Ancho | 9,600 cm |
| Paquete 2 Longitud | 21,800 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,137 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 66 |
| Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 13,016 kg |
| País de Origen | BG |
|---|






